全国の物件駅の一覧です。
表のカラムをクリックで並び替え、右の検索ボックスから駅名や読み仮名での絞り込みができます。
ID | 地域 | 駅名 | 読み | 総額 | 総収益 | 総収益率 | ヒーロー | _heroId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 礼文 | れぶん | 14.1 | 0.78 | 5.53 | ||
2 | 北海道 | 利尻 | りしり | 16.3 | 1.12 | 6.87 | ||
3 | 北海道 | 稚内 | わっかない | 45.1 | 0.835 | 1.85 | ||
4 | 北海道 | 天塩 | てしお | 6.1 | 0.23 | 3.77 | ||
5 | 北海道 | 浜頓別 | はまとんべつ | 29.1 | 0.395 | 1.36 | ||
6 | 北海道 | 名寄 | なよろ | 1.3 | 0.13 | 10 | ||
7 | 北海道 | 和寒 | わっさむ | 17 | 0.59 | 3.47 | ||
8 | 北海道 | 留萌 | るもい | 35 | 1.1 | 3.14 | ||
9 | 北海道 | 増毛 | ましけ | 32 | 1.12 | 3.5 | ||
10 | 北海道 | 旭川 | あさひかわ | 132.2 | 6.06 | 4.58 | ||
11 | 北海道 | 上川 | かみかわ | 90.3 | 1.85 | 2.05 | ||
12 | 北海道 | 砂川 | すながわ | 11.3 | 0.95 | 8.41 | ||
13 | 北海道 | 富良野 | ふらの | 87.1 | 1.29 | 1.48 | ||
14 | 北海道 | 美瑛 | びえい | 87 | 3.32 | 3.82 | ||
15 | 北海道 | 夕張 | ゆうばり | 52.5 | 1.23 | 2.34 | ||
16 | 北海道 | 札幌 | さっぽろ | 651.1 | 14.45 | 2.22 | クラーク博士 | 9 |
17 | 北海道 | ススキノ | すすきの | 16.4 | 0.7 | 4.27 | ||
18 | 北海道 | 苫小牧 | とまこまい | 210.5 | 3.15 | 1.5 | ||
19 | 北海道 | 室蘭 | むろらん | 60.3 | 1.41 | 2.34 | ||
20 | 北海道 | 登別 | のぼりべつ | 21 | 0.25 | 1.19 | ||
21 | 北海道 | 洞爺湖 | とうやこ | 738.2 | 21.54 | 2.92 | ||
22 | 北海道 | 小樽 | おたる | 12.2 | 0.67 | 5.49 | ||
23 | 北海道 | 余市 | よいち | 104 | 4.64 | 4.46 | ||
24 | 北海道 | ニセコ | にせこ | 320.1 | 16.05 | 5.01 | ||
25 | 北海道 | 襟裳 | えりも | 30 | 1.89 | 6.3 | ||
26 | 北海道 | 帯広 | おびひろ | 15.8 | 0.92 | 5.82 | ||
27 | 北海道 | 中札内 | なかさつない | 11 | 0.66 | 6 | ||
28 | 北海道 | 池田 | いけだ | 6.2 | 0.17 | 2.74 | ||
29 | 北海道 | 興部 | おこっぺ | 18.2 | 0.56 | 3.08 | ||
30 | 北海道 | 網走 | あばしり | 42.2 | 0.73 | 1.73 | ||
31 | 北海道 | 阿寒 | あかん | 2 | 0.57 | 28.5 | ||
32 | 北海道 | 北見 | きたみ | 9.8 | 0.54 | 5.51 | ||
33 | 北海道 | 釧路 | くしろ | 270.2 | 6.15 | 2.28 | ||
34 | 北海道 | 厚岸 | あっけし | 12.2 | 0.68 | 5.57 | ||
35 | 北海道 | 根室 | ねむろ | 38.2 | 2.34 | 6.13 | ||
36 | 北海道 | 長万部 | おしゃまんべ | 7 | 0.23 | 3.29 | ||
37 | 北海道 | 八雲 | やくも | 1.2 | 0.18 | 15 | ||
38 | 北海道 | 森 | もり | 0.3 | 0.3 | 100 | ||
39 | 北海道 | 函館 | はこだて | 89.8 | 6.76 | 7.53 | ||
40 | 北海道 | 江差 | えさし | 20.4 | 0.66 | 3.24 | ||
41 | 北海道 | 松前 | まつまえ | 16.3 | 0.7 | 4.29 | ||
42 | 東北 | 青森 | あおもり | 166.2 | 2.994 | 1.8 | ||
43 | 東北 | 黒石 | くろいし | 2.4 | 0.5 | 20.83 | ||
44 | 東北 | 弘前 | ひろさき | 6.3 | 0.7 | 11.11 | ||
45 | 東北 | 五所川原 | ごしょがわら | 34 | 2.49 | 7.32 | ||
46 | 東北 | 竜飛 | たっぴ | 26.2 | 0.45 | 1.72 | 源義経 | 14 |
47 | 東北 | 菜の花 | なのはな | 3.3 | 0.21 | 6.36 | ||
48 | 東北 | むつ | むつ | 3.4 | 0.47 | 13.82 | ||
49 | 東北 | 大間 | おおま | 25.3 | 2.74 | 10.83 | ||
50 | 東北 | 三沢 | みさわ | 110.3 | 1.85 | 1.68 | ||
51 | 東北 | 八戸 | はちのへ | 22.3 | 0.81 | 3.63 | ||
52 | 東北 | 三戸 | さんのへ | 12.5 | 2.82 | 22.56 | ||
53 | 東北 | 田子 | たっこ | 4 | 0.4 | 10 | ||
54 | 東北 | 久慈 | くじ | 1.9 | 1.315 | 69.21 | ||
55 | 東北 | 盛岡 | もりおか | 1.6 | 0.435 | 27.19 | ||
56 | 東北 | 釜石 | かまいし | 4024.3 | 40.81 | 1.01 | ||
57 | 東北 | 遠野 | とおの | 2.3 | 0.21 | 9.13 | ||
58 | 東北 | 花巻 | はなまき | 21.5 | 0.65 | 3.02 | ||
59 | 東北 | 平泉 | ひらいずみ | 21.3 | 0.89 | 4.18 | ||
60 | 東北 | 気仙沼 | けせんぬま | 5.2 | 0.26 | 5 | ||
61 | 東北 | 石巻 | いしのまき | 25.3 | 0.52 | 2.06 | ||
62 | 東北 | 女川 | おながわ | 20.3 | 0.7 | 3.45 | ||
63 | 東北 | 鳴子 | なるこ | 100.8 | 1.225 | 1.22 | ||
64 | 東北 | 大船渡 | おおふなと | 10002.4 | 400.34 | 4 | ||
65 | 東北 | 登米 | とめ | 7081 | 141.3 | 2 | ||
66 | 東北 | 松島 | まつしま | 0.5 | 0.41 | 82 | ||
67 | 東北 | 仙台 | せんだい | 605.6 | 12.08 | 1.99 | 伊達政宗 | 13 |
68 | 東北 | 名取 | なとり | 11.2 | 0.41 | 3.66 | ||
69 | 東北 | 秋田 | あきた | 2.01 | 0.555 | 27.61 | ||
70 | 東北 | 角館 | かくのだて | 22.2 | 0.35 | 1.58 | ||
71 | 東北 | 横手 | よこて | 0.5 | 0.34 | 68 | ||
72 | 東北 | 酒田 | さかた | 121.7 | 4.465 | 3.67 | ||
73 | 東北 | 鶴岡 | つるおか | 3.6 | 0.425 | 11.81 | ||
74 | 東北 | 天童 | てんどう | 7 | 0.25 | 3.57 | ||
75 | 東北 | 山形 | やまがた | 7.9 | 0.33 | 4.18 | ||
76 | 東北 | 米沢 | よねざわ | 6 | 0.44 | 7.33 | ||
77 | 東北 | 喜多方 | きたかた | 0.5 | 0.35 | 70 | ||
78 | 東北 | 福島 | ふくしま | 203 | 2.195 | 1.08 | ||
79 | 東北 | 郡山 | こおりやま | 42.2 | 0.76 | 1.8 | ||
80 | 東北 | 会津若松 | あいづわかまつ | 12.1 | 0.17 | 1.4 | ||
81 | 東北 | いわき | いわき | 220.2 | 3.3 | 1.5 | ||
82 | 関東 | 水戸 | みと | 235.4 | 2.575 | 1.09 | 水戸黄門 | 12 |
83 | 関東 | 笠間 | かさま | 3.7 | 0.23 | 6.22 | ||
84 | 関東 | 土浦 | つちうら | 3.2 | 0.105 | 3.28 | ||
85 | 関東 | 那須 | なす | 11.6 | 0.325 | 2.8 | 那須与一 | 8 |
86 | 関東 | 宇都宮 | うつのみや | 0.7 | 0.35 | 50 | ||
87 | 関東 | 栃木 | とちぎ | 57.1 | 1.85 | 3.24 | ||
88 | 関東 | 桐生 | きりゅう | 70.3 | 1.25 | 1.78 | ||
89 | 関東 | 前橋 | まえばし | 655.3 | 13.74 | 2.1 | ||
90 | 関東 | 高崎 | たかさき | 132.6 | 1.765 | 1.33 | ||
91 | 関東 | 沼田 | ぬまた | 1.4 | 0.41 | 29.29 | ||
92 | 関東 | 草津 | くさつ | 155.1 | 4.16 | 2.68 | ||
93 | 関東 | 深谷 | ふかや | 4.6 | 0.428 | 9.3 | ||
94 | 関東 | さいたま | さいたま | 700.2 | 8.1 | 1.16 | ||
95 | 関東 | 船橋 | ふなばし | 505.3 | 10.59 | 2.1 | ||
96 | 関東 | 千葉 | ちば | 1802 | 18.14 | 1.01 | ||
97 | 関東 | 幕張 | まくはり | 13760 | 464.4 | 3.38 | ||
98 | 関東 | 佐原 | さわら | 10.6 | 0.49 | 4.62 | ||
99 | 関東 | 銚子 | ちょうし | 33.5 | 0.68 | 2.03 | ||
100 | 関東 | 鴨川 | かもがわ | 60.9 | 1.05 | 1.72 | ||
101 | 関東 | 館山 | たてやま | 187.1 | 2.31 | 1.23 | ||
102 | 関東 | 上野 | うえの | 660 | 7.6 | 1.15 | ||
103 | 関東 | 秋葉原 | あきはばら | 247.1 | 4.96 | 2.01 | ||
104 | 関東 | 東京 | とうきょう | 2140.1 | 33.5 | 1.57 | ||
105 | 関東 | 浅草 | あさくさ | 6383.1 | 636.08 | 9.97 | ||
106 | 関東 | 日本橋 | にほんばし | 892 | 14.17 | 1.59 | ||
107 | 関東 | 銀座 | ぎんざ | 1987 | 29.07 | 1.46 | ||
108 | 関東 | 後楽園 | こうらくえん | 640 | 8.2 | 1.28 | ||
109 | 関東 | お台場 | おだいば | 2890 | 33.5 | 1.16 | ||
110 | 関東 | 渋谷 | しぶや | 360.6 | 11 | 3.05 | ||
111 | 関東 | 原宿 | はらじゅく | 1034.3 | 11.05 | 1.07 | ||
112 | 関東 | 新宿 | しんじゅく | 2852 | 123.66 | 4.34 | ||
113 | 関東 | 八王子 | はちおうじ | 249.1 | 4.37 | 1.75 | ||
114 | 関東 | 大久保 | おおくぼ | 5 | 0.05 | 1 | ||
115 | 関東 | 伊豆大島 | いずおおしま | 4.5 | 0.345 | 7.67 | ||
116 | 関東 | 川崎 | かわさき | 4580.1 | 130.95 | 2.86 | ||
117 | 関東 | 横浜 | よこはま | 9523 | 195.1 | 2.05 | ||
118 | 関東 | 鎌倉 | かまくら | 89.1 | 1.9 | 2.13 | ||
119 | 関東 | 横須賀 | よこすか | 3100.7 | 73.95 | 2.38 | ||
120 | 関東 | 小田原 | おだわら | 0.5 | 0.5 | 100 | ||
121 | 関東 | 箱根 | はこね | 301.1 | 5.94 | 1.97 | ||
122 | 関東 | 湯河原 | ゆがわら | 30.2 | 2.67 | 8.84 | ||
123 | 中部 | 新潟 | にいがた | 409.2 | 4.46 | 1.09 | ||
124 | 中部 | 村上 | むらかみ | 36.2 | 0.61 | 1.69 | ||
125 | 中部 | 長岡 | ながおか | 184.1 | 2.69 | 1.46 | ||
126 | 中部 | 魚沼 | うおぬま | 24 | 1.16 | 4.83 | ||
127 | 中部 | 佐渡 | さど | 5.3 | 0.06 | 1.13 | ||
128 | 中部 | 湯沢 | ゆざわ | 410 | 4.2 | 1.02 | ||
129 | 中部 | 上越 | じょうえつ | 120.2 | 2.36 | 1.96 | 上杉謙信 | 5 |
130 | 中部 | 糸魚川 | いといがわ | 14.2 | 0.35 | 2.46 | ||
131 | 中部 | 富山 | とやま | 53.1 | 0.9 | 1.69 | ||
132 | 中部 | 高岡 | たかおか | 98.2 | 1.96 | 2 | ||
133 | 中部 | 新湊 | しんみなと | 8.4 | 0.39 | 4.64 | ||
134 | 中部 | 氷見 | ひみ | 4.2 | 0.22 | 5.24 | ||
135 | 中部 | 和倉温泉 | わくらおんせん | 80.3 | 0.9 | 1.12 | ||
136 | 中部 | 金沢 | かなざわ | 233.6 | 3.36 | 1.44 | ||
137 | 中部 | 茶屋街 | ちゃやがい | 155.2 | 5.82 | 3.75 | ||
138 | 中部 | 小松 | こまつ | 644.1 | 12.49 | 1.94 | ||
139 | 中部 | 福井 | ふくい | 96.9 | 5.09 | 5.25 | ||
140 | 中部 | 鯖江 | さばえ | 13 | 0.22 | 1.69 | ||
141 | 中部 | 敦賀 | つるが | 11 | 0.39 | 3.55 | ||
142 | 中部 | 小浜 | おばま | 0.5 | 0.36 | 72 | ||
143 | 中部 | 甲府 | こうふ | 35.4 | 0.64 | 1.81 | 武田信玄 | 6 |
144 | 中部 | 富士吉田 | ふじよしだ | 80.4 | 1.2 | 1.49 | ||
145 | 中部 | 小淵沢 | こぶちざわ | 5.2 | 0.22 | 4.23 | ||
146 | 中部 | 千曲 | ちくま | 2.5 | 0.25 | 10 | ||
147 | 中部 | 長野 | ながの | 265.2 | 3.295 | 1.24 | ||
148 | 中部 | 小布施 | おぶせ | 8.9 | 1.4 | 15.73 | ||
149 | 中部 | 軽井沢 | かるいざわ | 131.7 | 3.32 | 2.52 | ||
150 | 中部 | 松本 | まつもと | 10.3 | 0.58 | 5.63 | ||
151 | 中部 | 駒ヶ根 | こまがね | 11.2 | 1.4 | 12.5 | ||
152 | 中部 | 白馬 | はくば | 260 | 2.6 | 1 | ||
153 | 中部 | 中津川 | なかつがわ | 32.5 | 1.2 | 3.69 | ||
154 | 中部 | 土岐 | とき | 24 | 0.36 | 1.5 | 明智光秀 | 4 |
155 | 中部 | 高山 | たかやま | 8.5 | 0.59 | 6.94 | ||
156 | 中部 | 郡上 | ぐじょう | 23.3 | 0.66 | 2.83 | ||
157 | 中部 | 岐阜 | ぎふ | 7.4 | 0.375 | 5.07 | ||
158 | 中部 | 熱海 | あたみ | 290.7 | 4.64 | 1.6 | ||
159 | 中部 | 伊豆高原 | いずこうげん | 12.5 | 0.3 | 2.4 | ||
160 | 中部 | 修善寺 | しゅぜんじ | 101.8 | 1.91 | 1.88 | ||
161 | 中部 | 松崎 | まつざき | 16.5 | 1.37 | 8.3 | ||
162 | 中部 | 下田 | しもだ | 1.4 | 0.39 | 27.86 | ||
163 | 中部 | 三島 | みしま | 281.2 | 3.345 | 1.19 | ||
164 | 中部 | 富士宮 | ふじのみや | 110.7 | 1.635 | 1.48 | ||
165 | 中部 | 静岡 | しずおか | 42.6 | 1.145 | 2.69 | ||
166 | 中部 | 浜松 | はままつ | 614.3 | 21.55 | 3.51 | ||
167 | 中部 | 豊橋 | とよはし | 329 | 7.534 | 2.29 | ||
168 | 中部 | 岡崎 | おかざき | 120 | 1.92 | 1.6 | 徳川家康 | 3 |
169 | 中部 | 豊田 | とよた | 4458.2 | 124.75 | 2.8 | ||
170 | 中部 | 安城 | あんじょう | 400.1 | 5.65 | 1.41 | ||
171 | 中部 | 栄 | さかえ | 209.5 | 8.57 | 4.09 | ||
172 | 中部 | 名古屋 | なごや | 2311 | 49.97 | 2.16 | 織田信長 | 1 |
173 | 中部 | 常滑 | とこなめ | 32.1 | 0.9 | 2.8 | ||
174 | 近畿 | 四日市 | よっかいち | 736.1 | 18.13 | 2.46 | ||
175 | 近畿 | 津 | つ | 70.4 | 2.59 | 3.68 | ||
176 | 近畿 | 松阪 | まつざか | 40 | 1.2 | 3 | ||
177 | 近畿 | 伊勢 | いせ | 212.2 | 5.04 | 2.38 | ||
178 | 近畿 | 鳥羽 | とば | 33 | 1.38 | 4.18 | ||
179 | 近畿 | 伊賀 | いが | 18.5 | 0.63 | 3.41 | ||
180 | 近畿 | 長浜 | ながはま | 172 | 2.34 | 1.36 | 豊臣秀吉 | 2 |
181 | 近畿 | 彦根 | ひこね | 2 | 0.51 | 25.5 | 井伊直弼 | 23 |
182 | 近畿 | 近江八幡 | おうみはちまん | 57.3 | 1.34 | 2.34 | ||
183 | 近畿 | 大津 | おおつ | 439.3 | 16.23 | 3.69 | ||
184 | 近畿 | 舞鶴 | まいづる | 0.7 | 0.215 | 30.71 | ||
185 | 近畿 | 京都 | きょうと | 7440 | 325.6 | 4.38 | ||
186 | 近畿 | 祇園 | ぎおん | 16 | 2.02 | 12.63 | 清少納言 | 25 |
187 | 近畿 | 嵐山 | あらしやま | 72 | 5.26 | 7.31 | ||
188 | 近畿 | 福知山 | ふくちやま | 213.4 | 14.115 | 6.61 | ||
189 | 近畿 | 吹田 | すいた | 443 | 16.88 | 3.81 | ||
190 | 近畿 | 大阪 | おおさか | 171.3 | 13.38 | 7.81 | ||
191 | 近畿 | 天保山 | てんぽざん | 4242 | 100.26 | 2.36 | ||
192 | 近畿 | 門真 | かどま | 4198 | 408.1 | 9.72 | ||
193 | 近畿 | 京橋 | きょうばし | 115.1 | 11.28 | 9.8 | 真田幸村 | 24 |
194 | 近畿 | 北浜 | きたはま | 2761 | 117.34 | 4.25 | ||
195 | 近畿 | 鶴橋 | つるはし | 0.9 | 0.68 | 75.56 | ||
196 | 近畿 | なんば | なんば | 731.2 | 32.31 | 4.42 | ||
197 | 近畿 | 天王寺 | てんのうじ | 1420.4 | 28.28 | 1.99 | ||
198 | 近畿 | 堺 | さかい | 61.3 | 4.39 | 7.16 | 石田三成 | 27 |
199 | 近畿 | 岸和田 | きしわだ | 21.4 | 0.615 | 2.87 | ||
200 | 近畿 | 神戸 | こうべ | 941.1 | 27.52 | 2.92 | ||
201 | 近畿 | 三田 | さんだ | 10.1 | 0.53 | 5.25 | ||
202 | 近畿 | 明石 | あかし | 6.4 | 0.4 | 6.25 | ||
203 | 近畿 | 淡路島 | あわじしま | 5.05 | 0.18 | 3.56 | 高田屋嘉兵衛 | 30 |
204 | 近畿 | 姫路 | ひめじ | 3405.2 | 94.44 | 2.77 | ||
205 | 近畿 | 赤穂 | あこう | 24.2 | 0.81 | 3.35 | 赤穂浪士 | 29 |
206 | 近畿 | 出石 | いずし | 2.45 | 0.49 | 20 | 桂小五郎 | 18 |
207 | 近畿 | 城崎 | きのさき | 46 | 2.72 | 5.91 | ||
208 | 近畿 | 奈良 | なら | 79.4 | 2.585 | 3.26 | 聖徳太子 | 26 |
209 | 近畿 | 橿原 | かしはら | 2.3 | 0.4 | 17.39 | ||
210 | 近畿 | 五條 | ごじょう | 11.2 | 0.96 | 8.57 | ||
211 | 近畿 | 和歌山 | わかやま | 4.5 | 0.41 | 9.11 | 紀伊国屋文左衛門 | 16 |
212 | 近畿 | 御坊 | ごぼう | 13 | 0.325 | 2.5 | 武蔵坊弁慶 | 17 |
213 | 近畿 | 新宮 | しんぐう | 3.8 | 0.33 | 8.68 | ||
214 | 近畿 | 白浜 | しらはま | 49.3 | 0.575 | 1.17 | ||
215 | 中国 | 鳥取 | とっとり | 6.4 | 0.604 | 9.44 | ||
216 | 中国 | 境港 | さかいみなと | 100.1 | 5.95 | 5.94 | ||
217 | 中国 | 安来 | やすぎ | 15.32 | 0.31 | 2.02 | ||
218 | 中国 | 松江 | まつえ | 7.8 | 0.35 | 4.49 | ||
219 | 中国 | 大根島 | だいこんじま | 12.5 | 1.585 | 12.68 | ||
220 | 中国 | 出雲 | いずも | 0.7 | 0.35 | 50 | ||
221 | 中国 | 石見銀山 | いわみぎんざん | 100.3 | 3.98 | 3.97 | ||
222 | 中国 | 津和野 | つわの | 16 | 1.1 | 6.88 | ||
223 | 中国 | 岡山 | おかやま | 100012.3 | 1000.915 | 1 | ||
224 | 中国 | 日生 | ひなせ | 0.5 | 0.4 | 80 | ||
225 | 中国 | 倉敷 | くらしき | 11.3 | 0.31 | 2.74 | ||
226 | 中国 | 蒜山 | ひるぜん | 9.2 | 0.46 | 5 | ||
227 | 中国 | 福山 | ふくやま | 823.6 | 18.3 | 2.22 | ||
228 | 中国 | 広島 | ひろしま | 424.4 | 5.19 | 1.22 | ||
229 | 中国 | 宮島 | みやじま | 1.4 | 0.33 | 23.57 | ||
230 | 中国 | 呉 | くれ | 89.4 | 1.41 | 1.58 | ||
231 | 中国 | 柳井 | やない | 28.2 | 0.38 | 1.35 | ||
232 | 中国 | 湯田温泉 | ゆだおんせん | 55.2 | 2.01 | 3.64 | 井上聞多 | 28 |
233 | 中国 | 山口 | やまぐち | 328.4 | 12.84 | 3.91 | ||
234 | 中国 | 宇部 | うべ | 1271.1 | 49.28 | 3.88 | ||
235 | 中国 | 萩 | はぎ | 37.5 | 1.71 | 4.56 | 高杉晋作 | 22 |
236 | 中国 | 仙崎 | せんざき | 11.3 | 0.4 | 3.54 | ||
237 | 中国 | 下関 | しものせき | 17.2 | 0.9 | 5.23 | 伊藤博文 | 20 |
238 | 四国 | 徳島 | とくしま | 164.3 | 6.72 | 4.09 | ||
239 | 四国 | 鳴門 | なると | 468.1 | 33.02 | 7.05 | ||
240 | 四国 | さぬき | さぬき | 8.4 | 0.24 | 2.86 | 平賀源内 | 7 |
241 | 四国 | 高松 | たかまつ | 144.4 | 3.02 | 2.09 | ||
242 | 四国 | 坂出 | さかいで | 542.1 | 6.49 | 1.2 | ||
243 | 四国 | 四国中央 | しこくちゅうおう | 602 | 8.88 | 1.48 | ||
244 | 四国 | 今治 | いまばり | 321.3 | 5.455 | 1.7 | ||
245 | 四国 | 松山 | まつやま | 245.4 | 4.575 | 1.86 | ||
246 | 四国 | 道後 | どうご | 302.3 | 4.425 | 1.46 | ||
247 | 四国 | 宇和島 | うわじま | 4.8 | 0.48 | 10 | ||
248 | 四国 | 高知 | こうち | 28 | 1.07 | 3.82 | 坂本竜馬 | 15 |
249 | 四国 | 安芸 | あき | 5 | 0.24 | 4.8 | ||
250 | 四国 | 須崎 | すさき | 42 | 0.91 | 2.17 | ||
251 | 四国 | 四万十川 | しまんとがわ | 1.8 | 0.73 | 40.56 | ||
252 | 九州 | 門司港 | もじこう | 180.3 | 2.925 | 1.62 | ||
253 | 九州 | 小倉 | こくら | 160.5 | 5.86 | 3.65 | ||
254 | 九州 | 飯塚 | いいづか | 3.4 | 0.5 | 14.71 | ||
255 | 九州 | 博多 | はかた | 1087.2 | 13.58 | 1.25 | 黒田官兵衛 | 10 |
256 | 九州 | 太宰府 | だざいふ | 230.4 | 2.5 | 1.09 | ||
257 | 九州 | 久留米 | くるめ | 1211.3 | 24.49 | 2.02 | ||
258 | 九州 | 秋月 | あきづき | 7.2 | 0.35 | 4.86 | ||
259 | 九州 | 鳥栖 | とす | 211 | 7.58 | 3.59 | ||
260 | 九州 | 佐賀 | さが | 4.8 | 0.34 | 7.08 | ||
261 | 九州 | 小城 | おぎ | 3.4 | 0.4 | 11.76 | ||
262 | 九州 | 唐津 | からつ | 3.3 | 0.46 | 13.94 | ||
263 | 九州 | 伊万里 | いまり | 10 | 0.41 | 4.1 | ||
264 | 九州 | 有田 | ありた | 64.1 | 0.72 | 1.12 | ||
265 | 九州 | 佐世保 | させぼ | 440.3 | 5.44 | 1.24 | ||
266 | 九州 | 諫早 | いさはや | 48.1 | 3.49 | 7.26 | ||
267 | 九州 | 長崎 | ながさき | 44.4 | 4.42 | 9.95 | ||
268 | 九州 | 茂木 | もてぎ | 6.1 | 3.29 | 53.93 | ||
269 | 九州 | 壱岐 | いき | 21.1 | 1.28 | 6.07 | ||
270 | 九州 | 対馬 | つしま | 9.2 | 0.52 | 5.65 | ||
271 | 九州 | 五島 | ごとう | 18.2 | 1.78 | 9.78 | ||
272 | 九州 | 熊本 | くまもと | 2502.2 | 50.494 | 2.02 | 加藤清正 | 21 |
273 | 九州 | 天草 | あまくさ | 36.2 | 2.15 | 5.94 | ||
274 | 九州 | 八代 | やつしろ | 6.5 | 0.355 | 5.46 | ||
275 | 九州 | 人吉 | ひとよし | 43.8 | 0.865 | 1.97 | ||
276 | 九州 | 水俣 | みなまた | 80.2 | 1.01 | 1.26 | ||
277 | 九州 | 中津 | なかつ | 6.3 | 0.37 | 5.87 | 福沢諭吉 | 19 |
278 | 九州 | 別府 | べっぷ | 24.4 | 0.49 | 2.01 | ||
279 | 九州 | 湯布院 | ゆふいん | 81.2 | 1.9 | 2.34 | ||
280 | 九州 | 日田 | ひた | 65.2 | 1.47 | 2.25 | ||
281 | 九州 | 竹田 | たけた | 10.9 | 0.62 | 5.69 | ||
282 | 九州 | 大分 | おおいた | 4 | 0.38 | 9.5 | ||
283 | 九州 | 西都 | さいと | 23.8 | 2.1 | 8.82 | ||
284 | 九州 | 宮崎 | みやざき | 152.3 | 2.83 | 1.86 | ||
285 | 九州 | 都城 | みやこのじょう | 9.1 | 0.48 | 5.27 | ||
286 | 九州 | 鹿児島 | かごしま | 18.6 | 0.92 | 4.95 | 大久保利通 | 11 |
287 | 九州 | 桜島 | さくらじま | 3.4 | 0.29 | 8.53 | ||
288 | 九州 | 鹿屋 | かのや | 13.9 | 0.735 | 5.29 | ||
289 | 九州 | 知覧 | ちらん | 37.6 | 1.5 | 3.99 | ||
290 | 九州 | 枕崎 | まくらざき | 10.2 | 0.28 | 2.75 | ||
291 | 九州 | 種子島 | たねがしま | 7.1 | 0.69 | 9.72 | ||
292 | 九州 | 屋久島 | やくしま | 37.5 | 0.555 | 1.48 | ||
293 | 九州 | 奄美大島 | あまみおおしま | 15.1 | 0.5 | 3.31 | ||
294 | 九州 | 大宜味 | おおぎみ | 5.8 | 0.44 | 7.59 | ||
295 | 九州 | 名護 | なご | 22.3 | 0.63 | 2.83 | ||
296 | 九州 | 本部 | もとぶ | 202.2 | 4.33 | 2.14 | ||
297 | 九州 | 金武 | きん | 0.3 | 0.3 | 100 | ||
298 | 九州 | 那覇 | なは | 64.7 | 1.66 | 2.57 | ||
299 | 九州 | 久米島 | くめじま | 35.5 | 1.325 | 3.73 | ||
300 | 九州 | 宮古島 | みやこじま | 90 | 1.91 | 2.12 | ||
301 | 九州 | 石垣島 | いしがきじま | 11.5 | 1.19 | 10.35 | ||
302 | 九州 | ホノルル | ほのるる | 411.2 | 19.68 | 4.79 | ||
303 | 関東 | 鉄道省 | てつどうしょう | 189000 | 6090 | 3.22 |
小淵沢は「おぶちざわ」ではなく「こぶちざわ」
指摘ありがとうございます。修正しました
てんぽざん→てんぽうざん
全国地図の方なのですが、新潟港から小樽まで調べると手宮港が抜かされてしまいます。改善お願いします。