基本情報
- 読み:とうきょう
- 地方:関東
- 地図:
{"map_link":"/map/?search=104","pins":[{"title":"東京","x":65,"y":51}]}
解説
- 県庁所在地。
- 文豪ラリーカードの対象駅(夏目漱石)。
物件
- 総額:2140億1000万円
- 総収益:33億5000万円 | 67億円 (独占時)
- 総収益率:1.57% | 3.14% (独占時)
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
606 | 食品 | ひれかつ卵サンド屋 | 1000万円 | 300% | 3000万円 | |
607 | 商業 | エキナカ商業施設 | 40億円 | 3% | 1億2000万円 | |
608 | 商業 | 証券会社 | 50億円 | 2% | 1億円 | |
609 | 商業 | 証券会社 | 50億円 | 2% | 1億円 | |
610 | 観光 | 深夜高速バス会社 | 200億円 | 1% | 2億円 | |
611 | 商業 | まるまるビル | 800億円 | 1% | 8億円 | |
612 | 商業 | 超丸デパート | 1000億円 | 2% | 20億円 |
東京てとういいのに気がつきました。ありがとうございます。
ファファファファ
東京てこんなにとういいのに気がつきました。