基本情報
- 読み:なごや
- 地方:中部
- ヒーロー:織田信長
- 地図:
{"map_link":"/map/?search=172","pins":[{"title":"名古屋","x":49,"y":56}]}
解説
物件
- 総額:2311億円
- 総収益:49億9700万円 | 99億9400万円 (独占時)
- 総収益率:2.16% | 4.32% (独占時)
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1032 | 食品 | ひつまぶし屋 | 1億円 | 7% | 700万円 | ○ |
1033 | 観光 | プロ野球チーム | 60億円 | 2% | 1億2000万円 | |
1034 | 工業 | 高級陶磁器工場 | 170億円 | 3% | 5億1000万円 | |
1035 | 工業 | 兄弟ミシン工業 | 200億円 | 3% | 6億円 | |
1036 | 商業 | ツインだぎゃあビル | 400億円 | 2% | 8億円 | |
1037 | 工業 | セラミクス工場 | 700億円 | 2% | 14億円 | |
1038 | 工業 | ガスコンロ工場 | 780億円 | 2% | 15億6000万円 |
1番いい物件駅はどこですか