基本情報
- 読み:まつざか
- 地方:近畿
- 地図:
物件
- 総額:40億円
- 総収益:1億2000万円 | 2億4000万円 (独占時)
- 総収益率:3% | 6% (独占時)
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1059 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1060 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1061 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1062 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 |
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1059 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1060 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1061 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 | |
| 1062 | 食品 | 松阪牛屋 | 8億円 | 3% | 2400万円 |
まつさか
ですよ