基本情報
- 読み:むろらん
- 地方:北海道
- 地図:
物件
- 総額:60億3000万円
- 総収益:1億4100万円 | 2億8200万円 (独占時)
- 総収益率:2.34% | 4.68% (独占時)
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 食品 | カレーラーメン屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
| 114 | 食品 | 豚の焼き鳥屋 | 1000万円 | 80% | 800万円 | ○ | 
| 115 | 食品 | 豚の焼き鳥屋 | 1000万円 | 80% | 800万円 | ○ | 
| 116 | 工業 | 製鉄所 | 30億円 | 2% | 6000万円 | |
| 117 | 工業 | 製鉄所 | 30億円 | 2% | 6000万円 | 
 
							