基本情報
- 読み:もてぎ
- 地方:九州
- 地図:
{"map_link":"/map/?search=268","pins":[{"title":"茂木","x":13,"y":65}]}
解説
- びわゼリー屋は、1億円以上の物件では最高の収益率 (100%)。
物件
- 総額:6億1000万円
- 総収益:3億2900万円 | 6億5800万円 (独占時)
- 総収益率:53.93% | 107.86% (独占時)
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1615 | 食品 | からくり饅頭屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1616 | 食品 | びわゼリー屋 | 1億円 | 100% | 1億円 | ○ |
1617 | 食品 | びわゼリー屋 | 1億円 | 100% | 1億円 | ○ |
1618 | 食品 | びわゼリー屋 | 1億円 | 100% | 1億円 | ○ |
1619 | 食品 | いけす料亭 | 3億円 | 8% | 2400万円 |
もてぎじゃなくてもぎ