基本情報
- 読み:ちば
- 地方:関東
- 地図:
物件
- 総額:1802億円
- 総収益:18億1400万円 | 36億2800万円 (独占時)
- 総収益率:1.01% | 2.02% (独占時)
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 農林 | 落花生畑 | 1億円 | 7% | 700万円 | ○ (10月) | 
| 555 | 農林 | 落花生畑 | 1億円 | 7% | 700万円 | ○ (10月) | 
| 556 | 工業 | 製鉄所 | 200億円 | 1% | 2億円 | |
| 557 | 工業 | 製鉄所 | 200億円 | 1% | 2億円 | |
| 558 | 工業 | 製鉄所 | 200億円 | 1% | 2億円 | |
| 559 | 工業 | コンビナート | 400億円 | 1% | 4億円 | |
| 560 | 工業 | 火力発電所 | 800億円 | 1% | 8億円 | 
 
							