基本情報
- 読み:まくはり
- 地方:関東
- 地図:
{"map_link":"/map/?search=97","pins":[{"title":"幕張","x":67,"y":51}]}
解説
- プロ野球チームを所有していると、定期的に日本シリーズイベントが発生する。
- 東京ネズミーランドと東京ネズミーシーは高額物件の中では収益率も比較的高く魅力的ではあるが、特に臨時収入やイベントも無いため、買うお金があるなら浅草のスカイツリーや大船渡の桃太郎復興ランドを入手すべき。また、収益額は門真のポニョソニック電機のほうが高いので、まずそちらを優先したい。
物件
- 総額:1兆3760億円
- 総収益:464億4000万円 | 928億8000万円 (独占時)
- 総収益率:3.38% | 6.76% (独占時)
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | 観光 | プロ野球チーム | 20億円 | 2% | 4000万円 | |
562 | 商業 | イベント会場 | 40億円 | 3% | 1億2000万円 | |
563 | 商業 | イベント会場 | 40億円 | 3% | 1億2000万円 | |
564 | 観光 | ホテル | 80億円 | 1% | 8000万円 | |
565 | 観光 | ホテル | 80億円 | 1% | 8000万円 | |
566 | 観光 | 東京ネズミーランド | 5500億円 | 4% | 220億円 | |
567 | 観光 | 東京ネズミーシー | 8000億円 | 3% | 240億円 |
ネズミじゃなくてディズニーだよ