説明文
貧乏神に 返さないと
消えない カードです!
解説/補足
- 貧乏神が憑いて、拾ってくれるまで消えない。
- ただしそのため、1ターン分貧乏神の悪行を避けることができる。
- キングボンビーには無視される。
使用後行動
不可
購入可能なカード売り場
購入不可
価格
0円
貧乏神に 返さないと
消えない カードです!
不可
購入不可
0円
{"map_link":"/map/?search=219","pins":[{"title":"大根島","x":31,"y":51}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1322 | 農林 | ダイコン畑 | 5000万円 | 5% | 250万円 | |
1323 | 農林 | 薬用人参畑 | 3億円 | 15% | 4500万円 | |
1324 | 農林 | 薬用人参畑 | 3億円 | 15% | 4500万円 | |
1325 | 農林 | 薬用人参畑 | 3億円 | 15% | 4500万円 | |
1326 | 観光 | 牡丹パーク | 3億円 | 7% | 2100万円 |
{"map_link":"/map/?search=209","pins":[{"title":"橿原","x":43,"y":62}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1260 | 食品 | 柿の葉寿司屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1261 | 観光 | 石舞台グッズ屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1262 | 食品 | 牛乳スープ鍋屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
1263 | 農林 | 富有柿園 | 1億円 | 10% | 1000万円 | ○ (11月) |
1264 | 農林 | 富有柿園 | 1億円 | 10% | 1000万円 | ○ (11月) |
{"map_link":"/map/?search=201","pins":[{"title":"三田","x":37,"y":58}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1215 | 食品 | すきやきパン屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1216 | 食品 | 丹波栗屋 | 1億円 | 2% | 200万円 | |
1217 | 食品 | 丹波栗屋 | 1億円 | 2% | 200万円 | |
1218 | 食品 | 三田牛ステーキ屋 | 3億円 | 3% | 900万円 | |
1219 | 食品 | 丹波松茸屋 | 5億円 | 7% | 3500万円 |
{"map_link":"/map/?search=184","pins":[{"title":"舞鶴","x":40,"y":51}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1108 | 食品 | 肉じゃが屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1109 | 食品 | 肉じゃが屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1110 | 食品 | 軍港カレー屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1111 | 食品 | 軍港カレー屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1112 | 農林 | 万願寺トウガラシ畑 | 3000万円 | 5% | 150万円 |
{"map_link":"/map/?search=193","pins":[{"title":"京橋","x":41,"y":60}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1165 | 食品 | フランクフルト屋 | 1000万円 | 80% | 800万円 | |
1166 | 食品 | つかみ寿司屋 | 1億円 | 10% | 1000万円 | |
1167 | 観光 | お笑い劇場 | 4億円 | 10% | 4000万円 | |
1168 | 観光 | テレビ局 | 10億円 | 7% | 7000万円 | |
1169 | 観光 | テレビ局 | 100億円 | 10% | 10億円 |
{"map_link":"/map/?search=175","pins":[{"title":"津","x":47,"y":61}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 食品 | 福引せんべい屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1052 | 食品 | 巨大ぎょうざ屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1053 | 食品 | うなぎ屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1054 | 食品 | 天むす屋 | 1000万円 | 80% | 800万円 | |
1055 | 食品 | ベビーラーメン工場 | 18億円 | 2% | 3600万円 | |
1056 | 食品 | 肉まんあんまん工場 | 22億円 | 5% | 1億1000万円 | |
1057 | 工業 | 造船所 | 30億円 | 3% | 9000万円 |
{"map_link":"/map/?search=166","pins":[{"title":"浜松","x":53,"y":60}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
992 | 食品 | もやし餃子屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
993 | 食品 | もやし餃子屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
994 | 食品 | うなぎクッキー屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
995 | 工業 | 半導体工場 | 4億円 | 25% | 1億円 | |
996 | 工業 | ピアノ工場 | 10億円 | 3% | 3000万円 | |
997 | 工業 | バイク工場 | 200億円 | 2% | 4億円 | |
998 | 工業 | 新幹線車両工場 | 400億円 | 4% | 16億円 |
{"map_link":"/map/?search=157","pins":[{"title":"岐阜","x":49,"y":53}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
933 | 食品 | 鮎の甘露煮 | 1000万円 | 25% | 250万円 | |
934 | 観光 | 鵜飼いグッズ屋 | 5000万円 | 50% | 2500万円 | |
935 | 農林 | バラ園 | 8000万円 | 5% | 400万円 | |
936 | 商業 | 岐阜提灯工房 | 2億円 | 1% | 200万円 | |
937 | 商業 | アパレル工場 | 4億円 | 1% | 400万円 |
{"map_link":"/map/?search=139","pins":[{"title":"福井","x":48,"y":50}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
825 | 食品 | 越前おろしそば屋 | 1000万円 | 70% | 700万円 | |
826 | 食品 | 水ようかん屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
827 | 食品 | ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
828 | 食品 | ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
829 | 農林 | ミルキー女王水田 | 5000万円 | 8% | 400万円 | |
830 | 食品 | 越前ガニ屋 | 4億円 | 2% | 800万円 | |
831 | 観光 | 恐竜博物館 | 92億円 | 5% | 4億6000万円 |