説明文
何回か つかえる
乗っ取りカードです!
解説/補足
- 鉄道には使用不可。
- 周遊駅での回復は不可。
使用後行動
不可
購入可能なカード売り場
50年目以降 |
浦河 宮古 |
---|
価格
- カード売り場での売却額は下記価格の1/4、紀伊国屋文左衛門の回収価格は1/5となる。
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 8億円 |
17年目〜 (2倍) | 16億円 |
37年目〜 (4倍) | 32億円 |
57年目〜 (8倍) | 64億円 |
77年目〜 (16倍) | 128億円 |
このカードを つかうと 北海道
東北 関東 中部 近畿 中国
四国 九州のどこかに 飛べます!
不可
50年目以降 | 佐多 |
---|
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 8億円 |
17年目〜 (2倍) | 16億円 |
37年目〜 (4倍) | 32億円 |
57年目〜 (8倍) | 64億円 |
77年目〜 (16倍) | 128億円 |
不可
購入不可
0円
このカードを つかうと
目的地に かぎりなく
近づくことが できます!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 4億円 |
17年目〜 (2倍) | 8億円 |
37年目〜 (4倍) | 16億円 |
57年目〜 (8倍) | 32億円 |
77年目〜 (16倍) | 64億円 |
王様になれるのではなく たまに
貧乏神を キングボンビーに
変身させることができる カードです!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 10億円 |
17年目〜 (2倍) | 20億円 |
37年目〜 (4倍) | 40億円 |
57年目〜 (8倍) | 80億円 |
77年目〜 (16倍) | 160億円 |
このカードを 物件駅でつかえば
お金もいらずに 物件を
乗っ取ることが できます!
不可
初年度 | 浦河 |
---|
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 2億円 |
17年目〜 (2倍) | 4億円 |
37年目〜 (4倍) | 8億円 |
57年目〜 (8倍) | 16億円 |
77年目〜 (16倍) | 32億円 |
2位以下の人が もっていると
半年ぐらい お金がもらえ続ける
ウハウハな カードです!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 1億円 |
17年目〜 (2倍) | 2億円 |
37年目〜 (4倍) | 4億円 |
57年目〜 (8倍) | 8億円 |
77年目〜 (16倍) | 16億円 |
カードバンク駅に カードを送れる
便利な カードです!
不可
50年目以降 | 佐多 |
---|
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 1億円 |
17年目〜 (2倍) | 2億円 |
37年目〜 (4倍) | 4億円 |
57年目〜 (8倍) | 8億円 |
77年目〜 (16倍) | 16億円 |
このカードを つかうと
ほかの社長さんの 番になると
赤の駅で いっぱいになります!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 4億円 |
17年目〜 (2倍) | 8億円 |
37年目〜 (4倍) | 16億円 |
57年目〜 (8倍) | 32億円 |
77年目〜 (16倍) | 64億円 |
持ち金0円 カード0枚
全員が 東京駅に 戻って
ふりだしから 再スタートです!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 1億円 |
17年目〜 (2倍) | 2億円 |
37年目〜 (4倍) | 4億円 |
57年目〜 (8倍) | 8億円 |
77年目〜 (16倍) | 16億円 |