説明文
だれかひとりを しばらくの間
1マスずつしか
進めなくする カードです!
解説/補足
- カードも使用不可になる。
使用後行動
不可
購入可能なカード売り場
50年目以降 | 三宅島 |
---|
価格
- カード売り場での売却額は下記価格の1/4、紀伊国屋文左衛門の回収価格は1/5となる。
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 2億円 |
17年目〜 (2倍) | 4億円 |
37年目〜 (4倍) | 8億円 |
57年目〜 (8倍) | 16億円 |
77年目〜 (16倍) | 32億円 |
だれかひとりを しばらくの間
1マスずつしか
進めなくする カードです!
不可
50年目以降 | 三宅島 |
---|
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 2億円 |
17年目〜 (2倍) | 4億円 |
37年目〜 (4倍) | 8億円 |
57年目〜 (8倍) | 16億円 |
77年目〜 (16倍) | 32億円 |
ほかの社長さんたちを 眠らせて
サイコロも カードも
しばらくの間 つかえなくします!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 2億円 |
17年目〜 (2倍) | 4億円 |
37年目〜 (4倍) | 8億円 |
57年目〜 (8倍) | 16億円 |
77年目〜 (16倍) | 32億円 |
{"map_link":"/map/?search=154","pins":[{"title":"土岐","x":51,"y":55}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
914 | 商業 | 美濃焼き工房 | 4億円 | 1% | 400万円 | |
915 | 商業 | 美濃焼き工房 | 4億円 | 1% | 400万円 | |
916 | 商業 | 美濃焼き工房 | 4億円 | 1% | 400万円 | |
917 | 商業 | 織部焼き工房 | 6億円 | 2% | 1200万円 | |
918 | 商業 | 織部焼き工房 | 6億円 | 2% | 1200万円 |
{"map_link":"/map/?search=136","pins":[{"title":"金沢","x":49,"y":48}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
806 | 食品 | ハントンライス屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | ○ |
807 | 農林 | 五郎島芋畑 | 5000万円 | 10% | 500万円 | |
808 | 食品 | 治部煮料理屋 | 1億円 | 3% | 300万円 | ○ |
809 | 商業 | 金箔工房 | 2億円 | 4% | 800万円 | |
810 | 食品 | 近江町市場 | 10億円 | 3% | 3000万円 | |
811 | 工業 | 回転寿司ベルト工場 | 20億円 | 4% | 8000万円 | |
812 | 観光 | 今世紀美術館 | 200億円 | 1% | 2億円 |
{"map_link":"/map/?search=117","pins":[{"title":"横浜","x":63,"y":55}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
691 | 食品 | シューマイ屋 | 3億円 | 10% | 3000万円 | |
692 | 観光 | 赤レンガ倉庫街 | 40億円 | 4% | 1億6000万円 | |
693 | 観光 | プロ野球チーム | 80億円 | 4% | 3億2000万円 | |
694 | 観光 | サッカースタジアム | 200億円 | 4% | 8億円 | |
695 | 食品 | 中華街 | 1000億円 | 4% | 40億円 | |
696 | 観光 | ランドセルタワー | 2200億円 | 1% | 22億円 | |
697 | 工業 | 自動車会社 | 6000億円 | 2% | 120億円 |
{"map_link":"/map/?search=108","pins":[{"title":"後楽園","x":63,"y":51}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
634 | 観光 | スーパー温泉 | 20億円 | 1% | 2000万円 | |
635 | 観光 | スポーツホール | 40億円 | 1% | 4000万円 | |
636 | 観光 | 遊園地 | 80億円 | 2% | 1億6000万円 | |
637 | 観光 | プロ野球チーム | 100億円 | 2% | 2億円 | |
638 | 観光 | ドームスタジアム | 400億円 | 1% | 4億円 |
{"map_link":"/map/?search=19","pins":[{"title":"室蘭","x":73,"y":19}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 食品 | カレーラーメン屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
114 | 食品 | 豚の焼き鳥屋 | 1000万円 | 80% | 800万円 | ○ |
115 | 食品 | 豚の焼き鳥屋 | 1000万円 | 80% | 800万円 | ○ |
116 | 工業 | 製鉄所 | 30億円 | 2% | 6000万円 | |
117 | 工業 | 製鉄所 | 30億円 | 2% | 6000万円 |
{"map_link":"/map/?search=180","pins":[{"title":"長浜","x":46,"y":52}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1082 | 食品 | カモなべ屋 | 1億円 | 2% | 200万円 | |
1083 | 食品 | カモなべ屋 | 1億円 | 2% | 200万円 | |
1084 | 観光 | オルゴール館 | 4億円 | 1% | 400万円 | |
1085 | 観光 | ガラス工房 | 6億円 | 1% | 600万円 | |
1086 | 観光 | フィギュア博物館 | 20億円 | 4% | 8000万円 | |
1087 | 観光 | 鉄道記念館 | 60億円 | 1% | 6000万円 | |
1088 | 観光 | 黒壁の町並み | 80億円 | 1% | 8000万円 |
{"map_link":"/map/?search=126","pins":[{"title":"魚沼","x":64,"y":43}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 農林 | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 1000万円 | |
751 | 農林 | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 1000万円 | |
752 | 農林 | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 1000万円 | |
753 | 農林 | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 1000万円 | |
754 | 農林 | 天空米水田 | 2億円 | 15% | 3000万円 | |
755 | 農林 | 天空米水田 | 2億円 | 15% | 3000万円 | |
756 | 食品 | 舞茸工場 | 16億円 | 1% | 1600万円 |