基本情報
- 読み:おだのぶなが
- 所在駅:名古屋
- 独占必要額:2311億円
- 評価:
※ 独占必要額を考慮しない、単純な効果の強力さ
効果
- 他人のカードをランダムに数枚叩き割る
- 自分のマイナスカードを叩き割る
- 目的地に奇襲をかけ、即座にゴールする
- 他人の貧乏神をキングボンビーにする
寸評
- 攻撃要員として極めて強力だが、独占必要額が2311億円(全ヒーロー中2位)と高額であるため、序盤〜中盤での独占は難しい。
- 独占防止のため、中盤の段階で1億円で買えるひつまぶし屋を購入しておくと良い。
カード入手から 一年たった時に持っていると
他の誰かが 絶好調になってしまう
捨てられない カードです!
不可
購入不可
0円
999マス進むまで 消えない
やっかいな カードです!
不可
購入不可
0円
なんと! 物件を 1件だけ
10分の1の 値段で
買えてしまいます!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 2億円 |
17年目〜 (2倍) | 4億円 |
37年目〜 (4倍) | 8億円 |
57年目〜 (8倍) | 16億円 |
77年目〜 (16倍) | 32億円 |
その名のとおり 10億円が
手に入ります!
◎
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 400万円 |
17年目〜 (2倍) | 800万円 |
37年目〜 (4倍) | 1600万円 |
57年目〜 (8倍) | 3200万円 |
77年目〜 (16倍) | 6400万円 |
カード袋が ほかのプレイヤーと
まったく おなじものに
することが できます!
不可
購入不可
年度 | 価格 |
---|---|
初年度 | 8000万円 |
17年目〜 (2倍) | 1億6000万円 |
37年目〜 (4倍) | 3億2000万円 |
57年目〜 (8倍) | 6億4000万円 |
77年目〜 (16倍) | 12億8000万円 |
{"map_link":"/map/?search=216","pins":[{"title":"境港","x":32,"y":51}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1305 | 食品 | ののこめし屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
1306 | 水産 | 海鮮市場 | 4億円 | 1% | 400万円 | |
1307 | 水産 | イワシ漁船団 | 6億円 | 1% | 600万円 | |
1308 | 水産 | 紅ズワイガニ漁船団 | 10億円 | 2% | 2000万円 | |
1309 | 観光 | 妖怪ロード | 80億円 | 7% | 5億6000万円 |
{"map_link":"/map/?search=199","pins":[{"title":"岸和田","x":38,"y":63}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1203 | 観光 | だんじりグッズ屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
1204 | 農林 | タマネギ畑 | 3000万円 | 5% | 150万円 | |
1205 | 農林 | 水なす畑 | 5000万円 | 10% | 500万円 | |
1206 | 農林 | 水なす畑 | 5000万円 | 10% | 500万円 | |
1207 | 工業 | 顕微鏡ガラス工場 | 20億円 | 2% | 4000万円 |
{"map_link":"/map/?search=171","pins":[{"title":"栄","x":50,"y":56}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 食品 | コメダ珈琲店 | 1000万円 | 200% | 2000万円 | ○ |
1026 | 食品 | コメダ珈琲店 | 1000万円 | 200% | 2000万円 | ○ |
1027 | 食品 | みそ煮うどん屋 | 3000万円 | 50% | 1500万円 | |
1028 | 食品 | わらびもち屋 | 1億円 | 10% | 1000万円 | |
1029 | 商業 | インテリアショップ | 8億円 | 4% | 3200万円 | |
1030 | 商業 | 百貨店 | 20億円 | 2% | 4000万円 | |
1031 | 商業 | ブランド街 | 180億円 | 4% | 7億2000万円 |
{"map_link":"/map/?search=162","pins":[{"title":"下田","x":59,"y":62}]}
ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
966 | 観光 | 黒船グッズ屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
967 | 食品 | 金目鯛コロッケ屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
968 | 食品 | 金目鯛コロッケ屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
969 | 食品 | 金目鯛コロッケ屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | |
970 | 食品 | いけんだ煮みそ鍋屋 | 1億円 | 4% | 400万円 |